Prethodno Inicijalni testovi na 2000m Sljedeće
REZULATI - ERGOMETAR 2000 M

ZAGREB, 16. OŽUJAK 2006.

     VESLAČ   KLUB t/500 M 2000 M DRAG MASA GOD. KAT.  
  1.* MARIO VEKIĆ MLADOST 01:29,1 05:56,3 130 95 1982. SA  
  2. MATIJA MAČEK MLADOST 01:30,4 06:00,5 130 103 1980. SA  
  3. OLIVER MARTINOV MLADOST 01:30,6 06:02,2 126 97 1975. SA  
  4. ANTE MURER TREŠNJEVKA 01:31,0 06:03,8 130 95 1982. SA  
  5. DAVORIN ŠINDLER MLADOST 01:31,0 06:04,0 127 90 1980. SA  
  6. PETAR LOVRIĆ MLADOST 01:31,4 06:05,5 127 90 1982. SA  
  7. VITO ČAVRLJ MLADOST 01:31,5 06:06,0 125 100 1983. SA  
  8. MARTIN ROGULJA MLADOST 01:31,6 06:06,5 127 94 1983. SA  
  9. MATIJA CETINIĆ MLADOST 01:32,4 06:09,5 125 91 1984. SB  
  10. LENKO DRAGOJEVIĆ MLADOST 01:33,1 06:11,3 128 95 1984. SB  
  11. HRVOJE MARIĆ ZADAR 01:32,9 06:11,5 128 94 1982. SA  
  12. NIKOLA ŽUNIĆ MLADOST 01:33,1 06:12,3 127 91 1987. SB  
  13. HRVOJE JURINA TREŠNJEVKA 01:34,2 06:17,4 126 89 1987. SB
  14. MARKO FRANJUL TREŠNJEVKA 01:34,5 06:17,9 126 90 1985. SB
  15. DRAŽEN ČULIN MLADOST 01:35,0 06:19,1 126 89 1985. SB
  16. IVAN REBIĆ MLADOST 01:34,5 06:19,2 126 87 1979. SA
  17. DOMAGOJ BARLOVIĆ MLADOST 01:35,0 06:19,8 127 85 1987. SB
  18. NIKOLA GRBAŠIĆ MLADOST 01:36,0 06:23,9 126 85 1986. SB
  19. IVAN DUKIĆ JADRAN Z. 01:36,5 06:25,8 127 86 1986. SB
  20. DEJAN SUBOTIĆ TREŠNJEVKA 01:36,8 06:27,2 127 89 1987. SB
  21. NIKOLA TOMIĆ TREŠNJEVKA 01:37,0 06:27,9 123 73 1985. LSB
  22. MARKO KUŠURIN TREŠNJEVKA 01:38,5 06:34,1 126 71 1987. LSB

*Mario Vekić je svoj rezultat ostvario prije tri tjedna

Prethodno Rezultati ergometri 6000 metara svih veslača u Hrvatskoj, veljača 2006. Sljedeće
  PREZIME IME KLUB PROSJEK 500 REZULTAT TEŽINA KATEGORIJA GODIŠTE TRENER
                 
1 SKELIN NIKŠA Gusar 01:33,6 18:44,0 103 SMA 1978
2 VEKIĆ MARIO Mladost 01:36,0 19:12,2   SMA 1982
3 SKELIN SINIŠA Gusar 01:36,5 19:19,1 94 SMA 1974
4 MURER ANTE Trešnjevka 01:37,4 19:28,4   SMA 1982
5 MAČEK MATIJA Mladost 01:37,9 19:34,7   SMA  
6 ROGULJA MARTIN Mladost 01:38,2 19:38,4   SMA 1983
7 LOVRIĆ PETAR Mladost 01:38,4 19:40,4   SMA 1982
8 ŠINDLER DAVORIN Mladost 01:38,4 19:40,7   SMA 1980
9 DRAGOJEVIĆ LENKO Mladost 01:38,5 19:41,6   SMB 1984
10 SINKOVIĆ VALENT Mladost 01:38,5 19:41,7   JMA 1988
11 OZRETIĆ VLADO Gusar 01:38,7 19:44,4   SMA 1985
12 SINKOVIĆ MARTIN Mladost 01:38,8 19:46,1   JMA 1989
13 BOGDAN MARIN Jadran Ri 01:38,9 19:46,8   SMB 1987
14 RAŽOV MILAN Gusar 01:38,9 19:46,9 93 SMA 1980
15 MARTIN DAMIR Trešnjevka 01:38,9 19:47,0   JMA 1988 K. Petrović
16 CETINIĆ MATIJA Mladost 01:39,0 19:48,5   SMB 1984
17 BEGOVIĆ MARIN Jadran Zd 01:39,1 19:49,0   SMB 1986
18 BREC ERIK Jadran Ri 01:39,1 19:49,2   SMA 1982
19 NISETEO FRANE Jadran Zd 01:39,3 19:52,0   SMB 1985
20 ŽUGIĆ BOJAN Mladost 01:39,3 19:52,1   SMA 1981
21 ŠVAST ROKO Gusar 01:39,4 19:52,9 95 SMB 1987
22 ŽUNIĆ NIKOLA Mladost 01:39,9 19:58,6   SMB 1987
23 BUJAS NIKO Krka 01:40,0 19:59,6   SMA 1983
24 STOJČEVIĆ JOSIP Jadran Zd 01:40,1 20:01,0   SMB 1986
25 REBIĆ  IVAN Mladost 01:40,2 20:02,4   SMA 1979
26 ČAVRLJ  VITO Mladost 01:40,7 20:07,9   SMA 1983
27 MLADINIĆ MARIN Mornar 01:40,8 20.09,8 97,5 JMA 1988
28 MARIĆ  HRVOJE Jadran Zd 01:41,1 20:13,1   SMA 1982
29 MOGUŠ  MATE Iktus 01:41,4 20:17,9   SMB 1986
30 VUJEVIĆ  BRANIMIR Jadran Zd 01:41,8 20:22,0   SMA 1974
31 TOMIĆ  NIKOLA Trešnjevka 01:41,9 20:22,4   SMLB 1985
32 ŠAIN DAVID Iktus 01:41,9 20:22,9   JMA 1988
33 PUPOVAC DEJAN Jadran Ri 01:42,2 20:26,7   SMB 1985
34 HOLI TOMISLAV Mladost 01:42,7 20:32,1   JMA 1988
35 NEJAŠMIĆ IVAN Gusar 01:42,9 20:35,0 85,8 JMA 1988
36 BARLOVIĆ DOMAGOJ Mladost 01:43,1 20:37,8   SMB 1987
37 FRANJUL MARCO Trešnjevka 01:43,4 20:41,0   SMB 1985
38 VRTLAR VEDRAN Gusar 01:43,5 20:41,6 82,8 JMA 1988
39 MATIĆ  STJEPAN Mladost 01:43,6 20:43,2   JMA 1989
40 POSTRUŽIN  LUKA Croatia 01:43,7 20:43,9   JMA 1989
41 BAN  MICHAEL Jadran Ri 01:43,7 20:43,9   SMB 1986
42 BOHNEC  SVEN Korana 01:43,8 20:45,4   JMA 1988
43 GRABOVAC SREĆKO Istra 01:43,8 20:45,6   SMB 1985
44 DUJMOVIĆ ANTONIO Croatia 01:43,8 20:45,9   JMA 1989
45 JELAKOVIĆ MISLAV Croatia 01:43,9 20:46,3   JMA 1989
46 KOVAČIĆ MARKO Gusar 01:44,1 20:49,6   SMA 1984
47 TAVRA MARINO Gusar 01:44,2 20:50,4 87,4 JMA 1989
48 JURINA  HRVOJE Trešnjevka 01:44,4 20:52,4   SMB 1987
49 GRBAŠIĆ  NIKOLA Mladost 01:44,4 20:53,0   SMB 1986
50 ĆUKUŠIĆ KARLO Gusar 01:44,5 20:53,7   JMA 1988
51 JANJIĆ  ANTE Iktus 01:44,8 20:55,2   SMB 1986
52 RAKVIN BOŽIDAR Gusar 01:44,6 20:56,2 100 SMA 1984
53 BJELOGRLIĆ  SANDRO Istra 01:44,7 20:57,0   SMB 1986
54 PIRIĆ  STJEPAN Iktus 01:44,9 20:58,6   JMA 1988
55 POLIĆ  VINKO Jadran Ri 01:44,9 20:58,8   SMB 1986
56 ŠUPIĆ SILVIJO Gusar 01:44,9 20:58,8   SMA 1986
57 ŠTEFANAC  IVAN Trešnjevka 01:44,9 20:59,0   JMA 1989
58 STAŠĆIK  GORAN Iktus 01:45,4 21:04,8   LSMB 1986
59 ČULIN  DRAŽEN Mladost 01:45,4 21:04,9   SMB 1985
60 RAJNOVIĆ  MATIJA Trešnjevka 01:45,4 21:04,9      
61 MALIĆ  BOJAN Iktus 01:45,5 21:05,9   JMA 1988
62 SUBOTIĆ  BOJAN Trešnjevka 01:45,7 21:08,2   SMB 1987
63 KUŠURIN  MARKO Trešnjevka 01:45,7 21:08,4   SMB 1987
64 RADMANIĆ  DEJAN Iktus 01:45,7 21:08,4   SMB 1986
65 RADMANIĆ DINKO Iktus 01:45,7 21:08,4   SMB 1986
66 ĐURĐEVIĆ IVAN Iktus 01:45,8 21:09,6   JMA 1989
67 BUČIĆ STIPE Gusar 01:45,8 21:09,9   JMA 1988
68 NAKIĆ DOMAGOJ Gusar 01:45,9 21:11,2 88,8 JMA 1988
69 WOELFL DOMINIK Iktus 01:46,1 21:12,6   JMA 1989
70 BATINIĆ ZVONIMIR Gusar 01:46,1 21:13,6 76,4 JMB 1990
71 KATUŠIN  JURAJ Korana 01:46,3 21:15,7   JMA 1989
72 ŠPANJA  NIKOLA Vukovar 01:46,4 21:16,6   JMB 1990
73 MAJIĆ  PETAR Iktus 01:46,4 21:16,7   JMA 1989
74 ROCA  ANTUN Mladost 01:46,5 21:18,5   JMA 1988
75 ANTIĆ  MARIO Mladost 01:46,6 21:18,9   JMA 1988
76 BURAZER  FRANE Krka 01:46,6 21:19,0   JMB 1990
77 VUKOREPA MARTIN Krka 01:46,8 21:21,6   JMA 1988
78 ZENZEROVIĆ UROŠ Istra 01:47,2 21:26,9   SMB 1986
79 ŠAKIĆ LUKA Iktus 01:47,3 21:27,2   JMA 1988
80 HORVATIĆ VUK Trešnjevka 01:47,3 21:27,5   JMA 1988
81 ĆATIPOVIĆ MARKO Mornar 01:47,4 21:28,8 78,3 JMA 1988
82 KOVAČ DEJAN Iktus 01:47,5 21:30,0   JMA 1988
83 STILINOVIĆ MARKO Mladost 01:47,5 21:30,1   JMA 1988
84 KOVIĆ ANTE Krka 01:47,7 21:32,0   JMB 1991
85 SMREKAR TIN Trešnjevka 01:47,7 21:32,3   JMA 1988
86 SKREPNIK MISLAV Mladost 01:47,9 21:34,7   JMA 1988
87 PEZIĆ IVAN Krka 01:48,0 21:36,0   JMB 1990
88 TURIBAK HRVOJE Zagreb 01:48,2 21:38,1   JMA 1988
89 ŠKOVRAN BORNA Croatia 01:48,2 21:38,2   JMA 1988
90 SUDIĆ IVAN Mladost 01:48,2 21:38,2   JMA 1988
91 KRASIĆ VLATKO Krka 01:48,3 21:39,4   JMB 1990
92 TOT MARKO Zagreb 01:48,4 21:40,5   JMA 1988
93 KRANJC DINO Istra 01:48,6 21:43,1   SMB 1987
94 HRGOVIĆ VEDRAN Trešnjevka 01:48,7 21:44,2   JMA 1989
95 MARKOTIĆ MARKO Mladost 01:48,7 21:44,5   JMA 1989
96 KATNIĆ BOJAN Mladost 01:48,8 21:45,7   JMA 1989
97 KLICPER IVAN Trešnjevka 01:48,8 21:45,7   JMA 1989
98 PRGOMET DANKO Mornar 01:49,0 21:48,0 83,5 JMB 1990
99 STOJEVIĆ ŽELJKO Croatia 01:49,1 21:49,4   JMA 1988
100 ČULO JOŠKO Gusar 01:49,1 21:49,4 83,4 JMB 1990
101 GRUBIŠIĆ ANDRIJA Krka 01:49,1 21:49,5   JMB 1991
102 STEINER STJEPAN Iktus 01:49,1 21:49,6   JMB 1991
103 BILANDŽIĆ STIPE Mornar 01:49,3 21:51,5 84,8 JMA 1989
104 RADIŠIĆ DINO Iktus 01:49,5 21:53,6   JMA 1989
105 ŠIMUNDIĆ IVAN Mornar 01:49,5 21:53,9 78,3 JMA 1988
106 KNEZ MARKO Krka 01:49,6 21:54,7   JMB 1990
107 BREBRIĆ DEJAN Croatia 01:49,6 21:55,7   JMA 1988
108 BORAK MARKO Krka 01:49,8 21:57,8   JMA 1989
109 JORDANIĆ MISLAV Mladost 01:49,8 21:58,1   JMA 1988
110 OMRČEN JURA Iktus 01:50,1 21:59,9   JMA 1989
111 KNEŽEVIĆ KREŠIMIR Iktus 01:50,1 22:01,3   JMB 1991
112 MEĐEŠI DRAGAN Vukovar 01:50,1 22:01,7   JMB 1991
113 KUNAC MARKO Vukovar 01:50,9 22:10,9   JMA 1988
114 BEINRAUH MARKO Vukovar 01:51,1 22:13,2   JMA 1989
115 BELIĆ DINO Iktus 01:51,1 22:13,3   JMB 1990
116 SIRIŠČEVIĆ BORNA Gusar 01:51,2 22:14,7 75,2 JMB 1991
117 TRETINJAK BRANIMIR Iktus 01:51,3 22:15,8   JMA 1989
118 EBNER MATEJ Iktus 01:51,6 22:19,1   JMA 1989
119 RUPČIĆ DINO Iktus 01:51,7 22:20,3   JMB 1990
120 VUKOVIĆ ROKO Gusar 01:52,0 22:23,7 78 JMB 1990
121 BAN BRANKO Krka 01:52,3 22:27,7   JMB 1991
122 KERNC FILIP Trešnjevka 01:52,5 22:30,2   JMA 1989
123 ŠMIT DENIS Trešnjevka 01:52,6 22:30,9   JMA 1989
124 GILJANOVIĆ MATEJ Gusar 01:52,7 22:32,4 73 JMB 1991
125 MILANOVIĆ DAVOR Iktus 01:52,7 22:32,7   JMB 1990
126 DOMLJANOVIĆ LUKA Mornar 01:52,8 22:33,4 75,5 JMA 1989
127 KRAJINA DANIJEL Vukovar 01:52,9 22:35,0   JMB 1990
128 MIKULANDRA NINO Krka 01:53,1 22:37,3   JMA 1989
129 GIZDIĆ ROKO Mornar 01:53,3 22:39,5 74,5 JMA 1989
130 BIJELIĆ BRAJAN Krka 01:53,6 22:43,3   JMB 1991
131 ZULIM RELJA Gusar 01:53,8 22:46,1 83,6 JMB 1990
132 LEŠINA MAROJE Mornar 01:54,0 22:47,6 82,8 JMA 1989
133 MUNITIĆ MAGDALENA Mornar 01:54,0 22:47,9 80 SŽA 1983
134 SUŠNJAK MIRAN Vukovar 01:54,0 22:48,3   JMB 1990
135 ŽURIĆ JURE Gusar 01:54,3 22:51,6 79,4 JMB 1990
136 KLANAC TONI Krka 01:54,5 22:53,4   JMB 1991
137 BRKIĆ MARKO Krka 01:54,6 22:55,0   JMB 1991
138 KOPIĆ JURAJ Iktus 01:54,7 22:56,0   JMB 1990
139 RADANOVIĆ IVAN Mornar 01:54,7 22:56,7 68,5 JMB 1991
140 BRKIĆ JASMINA Iktus 01:54,8 22:58,1   SŽB 1985
141 KEŠERAC SONJA Iktus 01:54,9 22:58,3   SŽB 1985
142 ČILIĆ LUKA Trešnjevka 01:54,9 22:58,9   JMA 1989
143 ORLIĆ FRANE Gusar 01:55,0 22:59,9 70,3 JMB 1990
144 ODAK ANDI Gusar 01:55,3 23:03,4 64 JMB 1990
145 MARIĆ MATEJ Vukovar 01:55,4 23:05,0    
146 MUJADŽIĆ SVEN Trešnjevka 01:55,6 23:07,2   JMA 1989
147 PERKUŠIĆ PETAR Mornar 01:55,7 23:08,6 77,2 JMB 1990
148 BARBARIĆ MARIO Mornar 01:55,7 23:08,8 67,7 JMA 1989
149 POGAČIĆ DANKO Trešnjevka 01:55,9 23:11,2    
150 VEDRIŠ EGON Mladost 01:56,2 23:14,0   JMA 1988
151 KRZNARIĆ DAVOR Vukovar 01:56,1 23:14,3   JMB 1990
152 MARIĆ BRUNO Vukovar 01:56,9 23:23,2   JMB 1991
153 KESIĆ BOŽO Gusar 01:57,2 23:26,7 80 JMB 1990
154 KUJUNŽIĆ TONI Gusar 01:57,2 23:26,8 73,2 JMB 1991
155 RADIĆ MISLAV Gusar 01:57,3 23:27,4 70,8 JMB 1990
156 IVANČIĆ MARIN Gusar 01:57,5 23:29,7 82 JMB 1991
157 RUDE LOVRE Krka 01:57,8 23:33,2   JMB 1990
158 JERIĆ JURE Gusar 01:57,8 23:33,6 66,8 JMB 1991
159 MILJUŠ BORNA Iktus 01:58,0 23:36,0   JMB 1991
160 SVOBODA  JOSIP Iktus 01:58,5 23:41,5   JMB 1991
161 MIKULIĆ IVAN Gusar 01:58,5 23:42,0 71 JMB 1991
162 KUTLEŠA FRANE Gusar 01:58,7 23:45,0 82 JMB 1991
163 ZELENIĆ MARKO Iktus 01:58,9 23:46,7   JMB 1991
164 ANIĆ MAJA Iktus 01:59,2 23:50,4   JŽA 1988
165 MENEGELO MIRKO Gusar 01:59,3 23:51,7 79,8 JMB 1991
166 MILIČIĆ JURAJ Vukovar 02:00,3 24:04,0   JMB 1991
167 TREBJEŠANIN DANILO Mornar 02:00,5 24:05,6 89,3 JMB 1991
168 SRB MATEJ Iktus 02:01,0 24:12,2   JMB 1991
169 BUKIĆ MARIJANA Mornar 02:01,0 24:12,4 62 SŽL 1977
170 VALENTIĆ KRISTINA Mladost 02:01,1 24:12,9   JŽA 1989
171 MILOŠEVIĆ MARCELA Korana 02:01,5 24:18,2   JŽB 1990
172 ŠEBETIĆ KATARINA Mladost 02:01,7 24:19,9   SŽB 1987
173 TRZIN ADRIANA Krka 02:01,8 24:22,1   JŽB 1990
174 RADUNIĆ JAKOV Gusar 02:01,9 24:22,2 66,2 JMB 1990
175 RADIĆ DAVOR Vukovar 02:02,3 24:27,6   JMB 1991
176 SVEĆAROVSKI ANJA Istra 02:02,9 24:34,7   JŽA 1988
177 CVITKOVIĆ VJEKOSLAV Gusar 02:02,9 24:35,4 71 JMB 1991
178 PERVAN ADA Istra 02:03,0 24:36,0   SŽB 1987
179 SUPERINA LUCIJA Krka 02:03,4 24:40,7   JŽB 1991
180 ZIBAR MAŠA Mladost 02:03,6 24:42,7   JŽA 1988
181 LOVRIĆ TAJANA Mladost 02:03,6 24:43,3    
182 BALAŽ IVA Iktus 02:03,7 24:43,3   JŽB 1991
183 VRTLAR TEA Gusar 02:03,7 24:43,8 66,8 JŽB 1990
184 ŽUNIĆ JELENA Mladost 02:03,8 24:45,7   JŽA 1988
185 RUKAVINA MATEJ Iktus 02:04,1 24:47,7   JMB 1991
186 VRDOLJAK IVO Mornar 02:04,2 24:50,0   JMB 1991
187 BARLOVIĆ PETRA Mladost 02:04,3 24:51,0   JŽB 1990
188 SIĆ LUKA Iktus 02:04,7 24:51,3   JMB 1991
189 FRANIĆ NIKOLA Mornar 02:04,3 24:52,2 72,2 JMB 1991
190 BOROVIĆ  ANA Trešnjevka 02:04,7 24:59,7   JŽA 1988
191 NUSKERN LUCIJA Mladost 02:05,0 24:59,7   JMA 1988
192 BRKIĆ IVANA Iktus 02:05,9 25:11,0   JŽB 1990
193 JEČMENJAK DARIJA Mladost 02:05,9 25:11,1   SŽB 1987
194 BULJAN IVANA Iktus 02:06,5 25:17,0   JŽB 1990
195 KOSKA TENA Trešnjevka 02:06,6 25:18,7   JŽA 1988
196 ČAVLOVIĆ MAJA Iktus 02:07,0 25:24,0   JŽB 1990
197 MILARDOVIĆ ANDREA Trešnjevka 02:07,4 25:29,3   JŽA 1989
198 GRGIĆ FILIP Iktus 02:07,6 25:31,2   JMB 1991
199 MATKOVIĆ MIA Iktus 02:07,6 25:31,2   JŽA 1989
200 MILARDOVIĆ JELENA Trešnjevka 02:09,4 25:51,7   SŽB 1987
201 PROSINEČKI ANA Mladost 02:09,4 25:52,3   JŽA 1988
202 MATIĆ MATEA Iktus 02:10,1 26:08,1   JŽB 1990
203 ČAČIJA KATARINA Mornar 02:12,8 26:33,3 60 JŽB 1990
204 ŠIMIĆ BRUNO Iktus 02:13,4 26:40,9   JMB 1991
205 LONJAK TVRTKO Croatia 02:13,6 26:43,3   JMA 1989
206 LAĆA ANA Krka 02:14,9 26:58,6   JŽA 1988