Prethodno Događanja na Jarunu i u Londonu Sljedeće

Nedjelja, 1. travnja 2007.


Ovaj vikend bilo je puno aktivnosti. Od petka do subote veslale su se utrke članova izborne vrste. U petak su veslali samci i dvojci bez, subotu ujutro i poslije podne dvojci na pariće i četverci bez, te u nedjelju jedna hendikep utrka, četverac na pariće, osmerac B i dva četverca bez kormilara
Rezultati su u prilogu. Na utrkama su nedostajali bolesni ili ozlijeđeni Vujović i Stojčević, Valent Sinković, Šain, Čavrlj, te "stranci" Kušurin, Švast, Žunić. Od mladostaša solidno je veslao Lenko Dragojević, a svoje mjesto u B izbornoj vrsti izborio je i Dražen Čulin. Ove utrke poslužiti će izborniku za slaganje posada za Croatia Open, kada slijedi prvo odmjeravanje snaga sa susjedima Slovencima. Rezultate u XLS formatu pogledajte ovdje!

U subotu je održana i prva regata Kontinentalnog kupa. Na ovoj regati smo provjeravali posade u malim čamcima, nedostajao je niz veslača, neki zbog bolesti, a neki zbog nastupa na izbornim utrkama. Rezultate očekujemo na stranici http://www.vsz.hr/regate/kup/index.htm.

G.N.

Veterani Hrvatskog akademskog veslačkog kluba Mladost iz Zagreba su osvojili su odlično 2. mjesto za veterane D ( 50 do 54 godine ) na prestižnoj regati u Londonu, utrci 25th Vesta International Veterans' Head Of The River Race For Eights, ostavivši iza sebe 36 osmeraca svojih godišta. Lani je utrku obilježila kiša, vjetar i valovi. Ove godine "samo" vjetar i valovi, zbog kojih je dan ranije utrka prekinuta. Ove godine našim veteranima kormilarila je domaća kormilarka, ali i opet su pobijedili domaćini, ovaj puta za samo deset sekundi. Vjerojatno bi u direktnoj utrci (a ne na vrijeme), u vlastitom čamcu (iznajmljeni je pored ostalog imao oprugu u ušici koja sprečava nenamjerno izlaženje vesla iz ušice, ali i otežava okretanje vesla) rezultat bio neizvjesniji. Evo što kaže sudionik utrke, Radovan:

"U subotu je oko 450 seniorskih osmeraca trebalo imati utrku. No zapuhao je jak vjetar, napravili se valovi: prvi elitni osmerci su startali i našli se u velikim problemima i redom tonuli. Neki su izašli na obalu, ispraznili brod i pokušali nastaviti, ali je organizator prekinuo i otkazao utrku, te se čitavo društvo otputilo kući! Kasnije se sve malo smirilo, Temza se povukla s osekom pa smo isprobali unajmljeni čamac, kvalitetan "istočnonjemački" osmerac, koji tek zbog nekih detalja u podešavanju nije baš poptuno "legao".
Naša trka održala se po sunčanom ali i dalje vjetrovitom vremenu. Prije starta osmerci se po brojevima poredaju uz obalu, a potom se na znak okreću i startaju. Pri prolazu ispod mosta bilježi se startno vrijeme, a onda izračuna na cilju postignuto vrijeme. Startali smo drugi u svojoj kategoriji prema prošlogodišnjem ostvarenom rezultatu, a iza nas lanjski treći. Bilo je jasno da smo treće ostavili, a kormilarka Debbie bila je prilično skeptična pri pokušaju procjene udaljenosti u odnosu na prve i imala je pravo."


Vidi i

http://www.vrc.org.uk/vets_head/results.phtml?year=2007&order=catorder

 

Rezltati u D kategoriji za muške:

6 1 57 Wallingford RC/Upper Thames RC MD 12:02.86
15 2 58 Havk Mladost (HR) MD 12:12.87
20 3 86 Tees RC MD 12:18.26
25 4 92 CC Aniene (IT) MD 12:20.95
26 5 60 Walbrook & RCC/Molesey BC MD 12:21.25
27 6 80 Christiania RC/NSR (NO) MD 12:21.28
37 7 72 S N De Geneve (CH) MD 12:28.34
38 8 79 Ruderverin Leer/Emder Ruderverein (DE) MD 12:28.48
43 9 70 Poplar Blackwall &DRC MD 12:29.95
45 10 89 Kingston RC MD 12:30.04
46 11 73 Rk Am Baldeneysee (DE) MD 12:30.18
54 12 59 Thames Tradesmen RC MD 12:35.01
67 13 83 Thames RC MD 12:42.20
73 14 90 Weybridge RC MD 12:46.10
74 15 94 CNAR Rouen (FR) MD 12:46.15
82 16 87 Rg Benrath (DE) MD 12:51.19
83 17 77 S N Caen Et Calvados (FR) MD 12:51.78
90 18 71 Blue Star BC MD 12:54.01
94 19 96 Bradford On Avon MD 12:56.31
98 20 62 C C Napoli (IT) MD 12:59.51
101 21 63 Crabtree RC MD 13:00.16
109 22 69 Sheffield City MD 13:05.18
111 23 85 Northwich RC MD 13:07.08
116 24 88 Aberdeen BC MD 13:08.80
119 25 84 Norwich RC MD 13:09.73
126 26 75 Trafford RC MD 13:14.35
128 27 91 Waldshut Wassersport Verein (DE) MD 13:16.54
132 28 82 Marlow RC MD 13:17.48
136 29 74 City of Swansea/Llandaff/Penarth MD 13:23.13
142 30 93 Arbon RC (CH) MD 13:28.12
144 31 78 Putney Town RC MD 13:30.46
147 32 81 Bann RC MD 13:36.72
153 33 61 Libos Fumel RC (FR)/City of Swansea MD 13:46.79
154 34 66 Quintin BC MD 13:47.02
168 35 68 Reading RC MD 14:08.75
173 36 65 Bradford ARC MD 14:32.19
177 37 64 Putney Town RC MD 14:58.18
179 38 76 Upton RC MD 18:00.09
 

Rezultati u absolutnij kategoriji:

Od ukupno 180 osmeraca, zauzeli su  15. mjesto

 

Pos In Cat Start Club Cat Time Notes
1 1 1 Taurus BC MA 11:41.85
2 1 50 University of London Tyrian MB 11:58.30
3 1 146 TSS/Occoquan (US) MG 12:01.42
4 1 134 TSS/Occoquan (US) MF 12:01.44
5 1 31 Crabtree RC MC 12:02.63
6 1 57 Wallingford RC/Upper Thames RC MD 12:02.86
7 2 18 Rv Treviris Trier (IT) MB 12:03.03
8 1 152 Broxbourne RC MxB/C 12:03.77
9 2 7 Tideway Scullers MA 12:05.03
10 3 21 Nottingham RC/Notts & Union RC MB 12:09.58
11 1 163 Rv Muenster Von 1882 (DE) MNovice 12:09.88
12 1 98 Tideway Scullers ME 12:10.18
13 4 13 Auriol Kensington RC MB 12:11.63
14 1 176 Agecroft/Bedford/Medway Towns/Henley/Molesey/Star/City of Sheffield/York City WC/D 12:11.69
15 2 58 Havk Mladost (HR) MD 12:12.87
16 2 135 Roskilde RC (DK) MF 12:13.93
17 5 15 Crabtree RC MB 12:15.86
18 3 4 Danske Studenters Roklub (DK) MA 12:17.62
19 2 110 Crabtree RC ME 12:18.09
20 3 86 Tees RC MD 12:18.26
21 2 151 Vesta MxB/C 12:18.44
22 3 100 Dart Totnes ARC ME 12:19.19
23 2 42 ACBB/RCPM/Beaumont/Soisy (FR) MC 12:20.14
24 3 145 Tideway Scullers MF 12:20.17
25 4 92 CC Aniene (IT) MD 12:20.95
26 5 60 Walbrook & RCC/Molesey BC MD 12:21.25
27 6 80 Christiania RC/NSR (NO) MD 12:21.28
28 4 6 AS C Moto Guzzi (IT) MA 12:22.56
29 4 103 Royal Maas YC (NL) ME 12:22.67
30 6 14 RC Kaufleuten (CH) MB 12:24.43
31 5 105 Avon County RC/Grasshopper Zurich (CH) ME 12:25.38
32 2 19 X-Press BC MNovice 12:25.43
33 6 115 Lea RC ME 12:25.74
34 4 136 Reading RC MF 12:26.50
35 3 156 Peterborough City MxB/C 12:27.42
36 5 9 Black Sheep RC MA 12:27.80
37 7 72 S N De Geneve (CH) MD 12:28.34
38 8 79 Ruderverin Leer/Emder Ruderverein (DE) MD 12:28.48
39 7 102 Bedford RC ME 12:29.04
40 3 161 Molesey BC MNovice 12:29.25
41 7 20 Taurus BC MB 12:29.36
42 3 32 Thames RC MC 12:29.78
43 9 70 Poplar Blackwall &DRC MD 12:29.95
44 8 113 Broxbourne RC ME 12:29.96
45 10 89 Kingston RC MD 12:30.04
46 11 73 Rk Am Baldeneysee (DE) MD 12:30.18
47 8 25 Aberdeen BC MB 12:30.49
48 4 160 Tees RC MNovice 12:31.14
49 9 99 Derby/Runcorn/Northwich/Bedford/Broxbourne ME 12:32.00
50 9 16 R C Lausanne (CH) MB 12:32.08
51 4 43 Upper Thames Rc MC 12:33.04
52 10 28 Worcester RC MB 12:33.43
53 1 123 Tideway Scullers WB 12:33.62
54 12 59 Thames Tradesmen RC MD 12:35.01
55 5 53 ACBB/SNBS/SOISY (FR) MC 12:35.03
56 5 159 Abingdon RC MNovice 12:36.03
57 5 137 London RC MF 12:36.17
58 6 33 Monmouth RC MC 12:37.20
59 6 8 UK Police RA MA 12:37.35
60 2 122 Upper Thames RC WB 12:38.70
61 1 119 York City RC WA 12:39.12
62 6 184 Molesey BC MF 12:39.31
63 7 12 Sheffield City MA 12:39.92
64 8 10 Trafford RC MA 12:41.47
65 11 30 Bristol City RC MB 12:42.01
66 9 2 Alexandra BC MA 12:42.16
67 13 83 Thames RC MD 12:42.20
68 2 148 Henley RC MG 12:42.53
69 7 139 Wallingford RC MF 12:42.56
70 3 133 Cantabrigian/X-Press/Derwent/Leicester/Rob Roy/Northwich WB 12:43.81
71 10 111 Mortlake AABC ME 12:45.40
72 11 107 R Magdeburg (DE) ME 12:45.82
73 14 90 Weybridge RC MD 12:46.10
74 15 94 CNAR Rouen (FR) MD 12:46.15
75 7 49 Grosvenor RC MC 12:47.22
76 10 11 Kingston RC MA 12:47.24
77 8 48 Ur Kirolak (ES) MC 12:47.47
78 9 47 Ruder Club Favorite Hammonia (DE) MC 12:48.31
79 10 39 RCC Tevere Remo (IT) MC 12:48.90
80 1 171 Tees RC MxD/F 12:49.52
81 11 40 Forward RC (CH) MC 12:50.21
82 16 87 Rg Benrath (DE) MD 12:51.19
83 17 77 S N Caen Et Calvados (FR) MD 12:51.78
84 12 44 Leicester RC MC 12:52.04
85 2 173 Slavia Praha (CZ)/Christiania RC (NO)/De Hoop (NL)/Kingston WC/D 12:52.36
86 12 29 Danske Studenters Roklub (DK) MB 12:52.46
87 13 27 Marlow RC MB 12:52.97
88 14 22 Club Nautic Amposta (ES) MB 12:53.42
89 8 144 RG Wiking EV Berlin (DE) MF 12:53.69
90 18 71 Blue Star BC MD 12:54.01
91 12 114 Bewl Bridge ME 12:54.29
92 13 45 Taurus BC MC 12:54.43
93 4 124 Thames RC WB 12:55.41
94 19 96 Bradford On Avon MD 12:56.31
95 14 35 RAF/Lincoln/Huntingdon MC 12:57.12
96 9 142 University Barge Club (US) MF 12:57.55
97 6 166 Baden RC (CH) MNovice 12:58.73
98 20 62 C C Napoli (IT) MD 12:59.51
99 5 127 Marlow RC/Caen/Port Marly/ Soisy sur Seine (FR) WB 12:59.85
100 6 125 Wallingford RC WB 12:59.95
101 21 63 Crabtree RC MD 13:00.16
102 7 131 Mortlake AABC WB 13:00.64
103 15 17 Putney Town RC/Ramsey RC (IoM) MB 13:02.97
104 13 106 Coalporters ARC ME 13:03.39
105 14 101 Twickenham RC ME 13:04.50
106 7 162 Cantabrigian RC MNovice 13:04.84
107 3 150 Melbourne Univ BC MG 13:04.92
108 15 37 Saugatuck Rc (US) MC 13:05.11
109 22 69 Sheffield City MD 13:05.18
110 15 104 Worcester RC ME 13:05.63
111 23 85 Northwich RC MD 13:07.08
112 11 5 Royal Maas YC (NL) MA 13:07.27
113 8 109 Rex BC MNovice 13:08.08
114 16 24 Rv Treviris Trier (IT) MB 13:08.26
115 16 56 Cygnet RC MC 13:08.37
116 24 88 Aberdeen BC MD 13:08.80
117 8 129 Dart Totnes ARC WB 13:09.25
118 17 54 Staines BC MC 13:09.30
119 25 84 Norwich RC MD 13:09.73
120 16 108 Ruderklub Am Wannsee eV Berlin (DE) ME 13:10.45
121 3 175 Lea RC WC/D 13:11.77
122 9 132 Sons Of Thames/Furnivall SC WB 13:12.70
123 18 52 Thames RC MC 13:13.25
124 10 138 Auriol Kensington RC/Cygnet RC MF 13:13.73
125 10 126 Eton Excelsior WB 13:14.04
126 26 75 Trafford RC MD 13:14.35
127 19 34 Maidstone Invicta MC 13:15.71
128 27 91 Waldshut Wassersport Verein (DE) MD 13:16.54
129 4 179 Cantabrigian WC/D 13:16.86
130 4 157 Bewl Bridge MxB/C 13:17.01
131 2 169 Aberdeen BC MxD/F 13:17.03
132 28 82 Marlow RC MD 13:17.48
133 9 165 Bewl Bridge/Maidstone Invicta MNovice 13:18.03
134 5 180 Tideway Scullers WC/D 13:19.14
135 17 117 Fredericia Roklub (DK) ME 13:22.61
136 29 74 City of Swansea/Llandaff/Penarth MD 13:23.13
137 11 140 X-Press/Cantabs/Cambridge '99/City of Cambridge MF 13:24.66
138 12 143 Royal Chester RC MF 13:25.00
139 12 3 Curlew MA 13:25.02
140 5 154 Putney Town MxB/C 13:25.51
141 11 130 Stratford-U-Avon BC WB 13:26.54
142 30 93 Arbon RC (CH) MD 13:28.12
143 20 46 Dubai R&SC (UAE) MC 13:28.87
144 31 78 Putney Town RC MD 13:30.46
145 2 120 Oxford Academicals WA 13:31.70
146 10 167 Llandaff RC MNovice 13:32.92
147 32 81 Bann RC MD 13:36.72
148 21 97 Castleconnell BC (IE) MC 13:36.93
149 4 147 Avon County/Bradford On Avon ARC MG 13:41.26
150 11 168 Ross RC MNovice 13:41.81
151 3 170 Monmouth RC MxD/F 13:42.16
152 1 182 Champ Thames (Camb) WNovice 13:45.73
153 33 61 Libos Fumel RC (FR)/City of Swansea MD 13:46.79
154 34 66 Quintin BC MD 13:47.02
155 17 26 Curlew MB 13:47.72
156 12 164 Cantabrigian MNovice 13:48.01
157 6 178 Broxbourne RC/Lea RC WC/D 13:49.21
158 6 153 S C Armida (IT) MxB/C 13:49.66
159 13 95 Tyne RC/Durham ARC/Hexham RC MF 13:52.25
160 22 51 Baden RC (CH) MC 13:52.26
161 14 141 RCC Tevere Remo (IT) MF 13:52.46
162 18 23 RCC Tevere Remo (IT) MB 13:53.82
163 7 177 Molesey BC WC/D 13:54.81
164 23 55 Merchants 98 MC 13:54.88
165 5 149 London RC MG 13:56.45
166 2 181 Mortlake AABC WNovice 13:56.62
167 24 36 Tyne RC MC 14:01.66
168 35 68 Reading RC MD 14:08.75
169 18 118 RCC Tevere Remo (IT) ME 14:09.41
170 19 112 Poplar Blackwall &DRC ME 14:16.35
171 25 38 Bewdley RC MC 14:18.86
172 8 174 Upton RC WC/D 14:24.91
173 36 65 Bradford ARC MD 14:32.19
174 20 116 KGS Veterans' BC ME 14:32.91
175 4 172 KGS Veterans' BC MxD/F 14:46.09
176 7 158 S C Armida (IT) MxB/C 14:56.54
177 37 64 Putney Town RC MD 14:58.18
178 1 183 Barn Elms WNoviceDx 15:02.61
 

 

 


D.S.