Prethodno Razno, siječanj 2009. Sljedeće

Zagreb, 23. siječnja 2009.

U subotu, 23. siječnja juniori su obavili prva provjeru forme po protokolu izbornika, profesora Kreše Ižakovića. Ističu se rezultati  Borisa Gardijana (osim samog rezultata vidi godište!) i Vedrana Radonića (vidi težinu!). Rezultati su neslužbeni, sivo označeni su naknadno izračunati. U nedjelju su veslali seniori.

29. siječnja - objavljeni rezultati veslača iz cijele Hrvatske

 

U privitku su službeni rezultati iz cijele Hrvatske, u XLS formatu (6 MB) ili komprimirani u ZIP formatu (1MB), obrađeni u HVS-u (navodno ima pogrešaka! Objavit ćemo ispravke čim ih dobijemo!). Dodan je list s izdvojenim rezultatima veslača Mladosti. Obratite pažnju, rezultati su poredani na četiri načina, po ukupnom najboljem prosjeku, po najboljem prosjeku na 8000 m, po najboljem prosjeku na 6000 m i po najboljem prosjeku na 4000 m. Ovisno o kriteriju, najbolji seniorski rezultat bio bi ili Vekićev (ukupni prosjek i prosjeci na 8000 i 6000) ili Nikše Skelina (na 4000 m), ili će se naći neki "ponderirani" način procjene. U svakom slučaju, bio je to odličan trening, a daje i dobar generalni uvid u utreniranost veslača.

 

3. veljače - kalendar natjecanja za 2009.

 

Objavljujemo definitivni kalendar veslačkih natjecanja za 2009. godinu, potvrđen na posljednjoj sjednici Izvršnog odbora Hrvatskog veslačkog saveza održanog u subotu, 27. siječnja 2009. godine u Ziru (hvala Draženu!)

 


juniori

juniorke

zagrijavanje juniori

zagrijavanje škole veslanja

zagrijavanje seniora

zagrijavanje veterana (na Platku)

 

Rezultati veslača HAVK Mladosti:

 

Seniori, 8km - 6km - 4km

8000   6000   4000   ukupno ukupni opterećenje    
R.br. Prezime Ime vrijeme prosjek vrijeme prosjek vrijeme prosjek vrijeme prosjek drag visina težina godište
1 Sinković Martin 28:32,60 01:47,04 20:36,50 01:43,04 13:04,60 01:38,07 01:02:13,70 01:43,71 125 188 103 1989
2 Dragojević Lenko 29:04,40 01:49,02 20:50,40 01:44,20 13:13,10 01:39,14 01:03:07,90 01:45,22 125 195 96 1984
3 Urlić Toni 29:03,50 01:48,97 20:59,90 01:44,99 13:06,00 01:38,25 01:03:09,40 01:45,26 123 203 98,7 1989
4 Čavrlj Vito 29:03,00 01:48,94 20:58,00 01:44,83 13:19,00 01:39,87 01:03:20,00 01:45,56 127 201 105,7 1983
5 Sinković Valent 28:38,90 01:47,43 20:58,40 01:44,87 13:46,70 01:43,34 01:03:24,00 01:45,67 123 187 92,5 1988
6 Stjepan  Matić 29:10,80 01:49,42 21:03,50 01:45,29 13:30,70 01:41,34 01:03:45,00 01:46,25 126 191 87,4 1989
7 Franjul Marco 29:17,20 01:49,80 21:14,20 01:46,18 13:48,90 01:43,61 01:04:20,30 01:47,23 122 191 93,5 1985
8 Čulin Dražen 29:55,00 01:52,19 21:21,30 01:46,77 13:31,30 01:41,41 01:04:47,60 01:47,99 123 191 89,6 1985
9 Gardijan Boris 30:15,00 01:53,40 21:30,05 01:47,50 13:39,90 01:42,50 01:05:25,40 01:49,04 122 192 85 1993
10 Barlović Domagoj 29:39,40 01:51,21 21:32,90 01:47,74 14:28,30 01:48,54 01:05:40,60 01:49,46 121 188,5 86,7 1987
11 Rom Ivan 30:40,20 01:55,01 21:54,20 01:49,52 13:58,00 01:44,75 01:06:32,40 01:50,90 123 191 86,6 1990
12 Radonić Vedran 30:31,50 01:54,50 21:50,70 01:49,20 14:06,50 01:45,80 01:06:38,70 01:51,07 120 183 69,5 1991
13 Vojnić-Zelić Filip 30:39,70 01:54,98 21:57,50 01:49,79 14:10,50 01:46,31 01:06:47,70 01:51,32 120 184 83,5 1991
14 Kanceljak Mateo 31:28,50 01:58,00 22:36,60 01:53,00 14:28,10 01:48,50 01:08:33,20 01:54,26 120 191 81 1991
15 Filipović Marijan 31:35,40 01:58,50 22:34,50 01:52,90 14:33,40 01:49,20 01:08:43,30 01:54,54 120 183 73,5 1991
16 Vrljanović Miroslav 31:37,00 01:59,00 22:50,00 01:54,00 14:31,00 01:48,90 01:08:58,00 01:54,94 122 188 82,5 1991
17 Sudić Matija 31:50,50 01:59,40 22:57,70 01:54,80 14:23,40 01:47,90 01:09:11,60 01:55,32 121 183 72,5 1991
18 Pavković Helena 35:55,90 02:14,70 26:08,40 02:10,70 16:43,20 02:05,40 01:22:47,50 02:17,99 115 175 59,2 1991
19 Šimičić Ivana 36:07,40 02:15,50 26:06,60 02:10,60 16:43,10 02:05,40 01:22:57,10 02:18,25 115 169 61 1991
                           
JMA, 8km - 5km i 3km                        
    8000   5000   3000   ukupno ukupni opterećenje    
R.br. Prezime Ime vrijeme prosjek vrijeme prosjek vrijeme prosjek vrijeme prosjek drag visina težina godište
1 Filipović P. 32:59,20 02:03,70 19:47,90 01:58,79 11:28,00 01:54,67 01:04:15,10 02:00,47   182 70 1992
2 Tojmer M. 33:05,40 02:04,09 19:50,00 01:59,00 11:39,00 01:56,50 01:04:34,40 02:01,08   180 88 1991
3 Vukovojac J. 33:08,00 02:04,25 20:04,00 02:00,40 12:05,00 02:00,83 01:05:17,00 02:02,41   182 77,5 1992
                           
JMB, 7km - 4km i 2km                        
    7000   4000   2000   ukupno ukupni opterećenje    
R.br. Prezime Ime vrijeme prosjek vrijeme prosjek vrijeme prosjek vrijeme prosjek drag visina težina godište
1 Radonić L. 28:43,90 02:03,14 15:34,00 01:56,75 07:19,30 01:49,82 00:51:37,20 01:59,12   180 66,5 1993
2 Lončarić F. 28:27,00 02:01,93 15:34,10 01:56,76 07:19,60 01:49,90 00:51:20,70 01:58,49   184 75 1993
3 Musladin N. 29:00,60 02:04,33 15:34,10 01:56,76 07:31,40 01:52,85 00:52:06,10 02:00,23   182 84 1993
4 Mandić D. 29:55,10 02:08,22 16:43,30 02:05,41 07:56,50 01:59,12 00:54:34,90 02:05,96   182 77 1994
5 Bosiljevac P. 30:13,70 02:09,55 17:05,50 02:08,19 07:53,30 01:58,32 00:55:12,50 02:07,40   180 67 1993
6 Medić F. 30:27,00 02:10,50 16:50,70 02:06,34 07:59,30 01:59,83 00:55:17,00 02:07,58   180 65 1993
7 Pap L. 31:05,00 02:13,21 17:02,40 02:07,80 08:02,40 02:00,60 00:56:09,80 02:09,61   175 59 1994
8 Jukić T. 31:39,60 02:15,69 17:21,70 02:10,21 08:49,70 02:12,42 00:57:51,00 02:13,50   172 52 1994
                           
Veterani, 8km - 6km - 4km                        
    8000   6000   4000   ukupno ukupni        
R.br. Ime Prezime vrijeme prosjek vrijeme prosjek vrijeme prosjek vrijeme prosjek        
                           
1 Hrvoje Sagrak 31:54,4 01:59,7 23:21,1 01:56,8 15:10,3 01:53,8 01:10:25,80 01:57,4        
2 Stjepan Đurašević 31:37,0 01:58,2 23:30,3 01:57.7 15:37,0 01:57,1 01:10:44,30 01:57,8        
3 Boris Jukić 32:09,4 02:00,5 23:27,3 01:57.2 15:11,2 01:53,9 01:10:47,90 01:57,9        
4 Boris Cetinić 32:15,1 02:00,9 23:22,3 01:56,8 15:11,2 01:53,9 01:10:48,60 01:57,9        
5 Dražen Sudić 32:34,6 02:02,2 24:08,7 02:00,7 15:36,4 01:57,9 01:12:19,70 02:00,7        
6 Branko Deak 32:47,0 02:03,0 24:54,5 02:04,6 16:09,3 02:01,2 01:13:50,80 02:03,7        
7 Vladimir Zaninović 33:59,6 02:07,5 24:49,6 02:04,1 16:21,4 02:02,7 01:15:10,60 02:04,9